КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПРОДАЖ
8 (800) 234-54-14 ЗВОНОК ИЗ КРЫМА БЕСПЛАТНЫЙ!
Склад регион - Крым 18-й км трассы Симферополь-Феодосия пгт. Зуя
тел. +7 (978) 944-54-14
Прайс-Лист, содержащий актуальные цены на продукцию отпускаемую со склада в г. Симферополь
ПРОДАЖА СЕТКИ ОПТОМ (ОПТОВЫЙ ПРАЙС) И В РОЗНИЦУ (РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ОТ 1М2, 1 РУЛОНА И 1 КАРТЫ)
МЕЛКООПТОВЫЕ ЦЕНЫ указаны с НДС за 1 м2 и действительны с 10.01.2019г.
< <
Ячейка | Размер рулона или карты | Цена | Вес м2 | Ячейка | Рулон или карта | Цена | Вес м2 | ||||
мм. | (ширина х длина ) | 1 м.кв. руб. | кг. | мм. | (ширина х длина ) | 1 м.кв. руб. | кг. | ||||
Сетка арматурная сварная из проволоки Вр-1 | Сетка сварная из оцинкованной пр-ка | ||||||||||
в картах: 2х0,1-6м.ТУ, ГОСТ 23279-85(заказ) | ОК в рулонах | ||||||||||
100х100х3 | 2,0х1,0; 2,0х0,5 | 49,80р. | 1,00 | 6х6х0,5 | 1,0х15 | 126,00р. | 0,33 | ||||
100х100х4 | 2х1,0; 2х1,5; 2х3,0 | 86,40р. | 1,40 | 10х10х0,6 | 1,0х15 | 76,80р. | 0,45 | ||||
100х100х5 | 2х1,0; 2х1,5; 2х3,0 | 141,60р. | 2,20 | 10х10х0,8 | 1,0х15 | 106,20р. | 0,82 | ||||
150х150х4 | 2х1,0; 2х1,5; 2х3,0 | 63,00р. | 1,00 | 10х10х1,0 | 1,0х15 | 166,80р. | 1,30 | ||||
150х150х5 | 2х1,0; 2х1,5; 2х3,0 | 96,60р. | 1,60 | 10х10х1,2 | 1,0х15 | 220,80р. | 1,80 | ||||
200х200х4 | 2х1,0; 2х1,5; 2х3,0 | 49,20р. | 0,80 | 12,5х12,5х0,6 | 1,0х15 | 70,80р. | 0,45 | ||||
200х200х5 | 2х1,0; 2х1,5; 2х3,0 | 81,00р. | 1,20 | 12,5х12,5х0,8 | 1,0х15 | 84,00р. | 0,70 | ||||
Сетка арматурная сварная "кладочная" Вр-1 | 12,5х12,5х1,0 | 1,0х15 | 155,40р. | 1,10 | |||||||
в картах : 0,1-0,7х2-3 м. ГОСТ 23279-85; ТУ | 12,5х12,5х1,2 | 1,0х15 | 202,80р. | 1,55 | |||||||
50х50х3,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 1х2 | 79,20р. | 1,45 | 20х20х0,6 | 1,0х25 | 66,60р. | 2,10 | ||||
50х50х4,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 2х3 | 152,40р. | 2,40 | 20х20х0,8 | 1,0х25 | 72,60р. | 0,45 | ||||
50х50х5,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 2х3 | 294,00р. | 5,00 | 20х20х1,0 | 1,0х25 | 105,60р. | 0,65 | ||||
Сетка сварная неоцинкованная | 20х20х1,2 | 1,0х25 | 134,40р. | 0,75 | |||||||
проволока ОК и Вр-1 в рулонах | 25х12,5х1,6 | 1,0х50 | 201,00р. | 1,95 | |||||||
12,5х12,5х0,8 | 1,0х30 | 76,20р. | 0,70 | 25х12,5х1,8 | 1,0х50 | 233,40р. | 2,50 | ||||
20х20х0,8 | 1,0х30 | 66,60р. | 0,45 | 25х25х0,8 | 1,0х25 | 62,40р. | 0,35 | ||||
20х30х0,8 | 1,0х30 | 61,20р. | 0,38 | 25х25х1,0 | 1,0х25 | 70,20р. | 0,50 | ||||
25х25х0,8 | 1,0х30 | 52,80р. | 0,70 | 25х25х1,2 | 1,0х25 | 88,80р. | 0,80 | ||||
25х25х1,4 | 1,0х25 | 82,20р. | 1,00 | 25х25х1,4 | 1,0х25 | 106,20р. | 1,08 | ||||
25х25х1,6 | 1,0х25 | 109,80р. | 1,30 | 25х25х1,6 | 1,0х25 | 138,00р. | 1,30 | ||||
25х37,5х0,8 | 1,0х30 | 47,40р. | 0,28 | 25х25х1,8 | 1,0х25; 1,0х50 | 165,60р. | 1,65 | ||||
50х25х1,6 | 1,0х25 | 70,80р. | 1,00 | 50х25х1,6 | 1,0х25; 1,0х50 | 108,60р. | 1,00 | ||||
50х50х1,6 | 0,15/0,2/0,25/0,3/0,35/0,5х45 | 60,60р. | 0,70 | 50х25х1,8 | 1,0х25; 1,0х50 | 131,40р. | 1,24 | ||||
50х50х1,6 | 1,5х45 | 60,60р. | 0,70 | 50х50х1,6 | 1,5х45; 1,8х45; 2,0х45 | 76,20р. | 0,70 | ||||
50х50х1,8 | 1,5х30 | 78,00р. | 0,85 | 50х50х1,8 | 1,5х30; 1,8х30; 2,0х30 | 93,00р. | 0,85 | ||||
50х50х2,5 | 0,35х15; 0,5х15; 1,0х15 | 139,80р. | 1,45 | 50х50х2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2,0х15 | 151,80р. | 1,45 | ||||
100х100х3 | 0,5х15; 1,0х15 | 88,80р. | 1,00 | 100х50х1,6 | 1,5х45 | 67,80р. | 0,55 | ||||
Столбы для ограждения и комплектующие | 100х50х2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2,0х15 | 140,40р. | 1,35 | |||||||
Столб ф-51 грунт. 3,0м. | 702,00р. | Сетка плетеная оцинк. "Рабица" в рулонах | |||||||||
Столб 60х40 грунт. 3,0м. | 900,00р. | 10х10х1,0 | 1,0х10 | 193,20р. | 1,40 | ||||||
Хомут нерж на трубу для сетки | 46,80р. | 15х15х1,0 | 1,0х10 | 121,20р. | 1,10 | ||||||
Хомут на столб 60х40 оцинк | 78,00р. | 20х20х1,4 | 1,5х10 | 140,40р. | 1,4 | ||||||
Проволока | 55х55х1,6 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | 60,60р. | 0,70 | |||||||
Проволока вязальная ОК ф-1,2мм 5 кг | 381,00р. бухта | 55х55х2,5 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | 146,40р. | 1,70 | ||||||
Проволока оцинк. ф-1,6 / 2,5мм | 7,20 / 16,20р. за 1 м.п. | Сетка плетёная "Рабица" с ПВХ покр. в рул. | |||||||||
Проволока ПВХ Ф-2,5мм | 12,00р. за 1 м.пог | 55х55х2.5 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | 98,40р. | 1,65 | ||||||
Опалубка Перекрытия АРЕНДА | |||||||||||
Наименование | больше 2мес/1д | меньше 2мес/1д | до мес/1 день. | ||||||||
Стойка h 2-3,6; 1,76-3,2 | 5,00р. | 6,00р. | 7,00р. | ||||||||
Унивилка | 1,50р. | 2,00р. | 2,50р. | ||||||||
Тренога | 3,00р. | 3,50р. | 4,00р. | ||||||||
Изготовление доборных элементов по эскизам Заказчика |