Главная /
Прайс-лист
Действителен с 14.05.2012
Минимальная партия отпускаемой продукции - 1м.кв. или 1 рулон.
Скачать прайс
Скачать прайс
| Ячейка мм. | Размер рулона или карты (ширина х длина ) | Цена м.кв.руб | Вес м2 кг. | Ячейка мм. | Размер рулона или карты (ширина х длина ) | Цена м.кв.руб | Вес м2 кг. | ||||
| ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪЁМАХ Предоставляются скидки + БЕСПЛАТНЫЕ ДОСТАВКИ | |||||||||||
| Сетка арматурная сварная из проволоки Вр-1 в картах: ширина 2 м., длина от 0,1 до 6м. |
Сетка сварная из оцинкованной пр-ка ОК и оцинкованная Вр-1 в картах и рулонах | ||||||||||
| 100х100х3 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0; 2х… | 34,81р. | 1 | 50х50х3,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; | 94,40р. | 1,80 | ||||
| 100х100х4 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0; 2х… | 48,38р. | 1,7 | 50х50х4,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; | 156,35р. | 3,20 | ||||
| 100х100х5 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0; 2х… | 78.47р. | 2,6 | 50х75х3,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; | 89,09р. | 1,40 | ||||
| 100х100х6 | 2,0х6,0 | 128,62р. | 4,7 | 100х50х4,0 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0; 2х… | 194,70р. | 2,60 | ||||
| 150х150х4 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0; 2х… | 33,63р. | 1,17 | 100х100х4,0 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0; 2х… | 95,58р. | 1,70 | ||||
| 150х150х5 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0; 2х… | 51,92р. | 1,80 | 50х50х3,0 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15 | 156,94р. | 1,80 | ||||
| 150х150х6 | 2,0х6,0 | 89,68р. | 3,07 | Сетка сварная из оцинкованной пр-ка ОК в рулонах | |||||||
| 200х200х4 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0; 2х… | 26,55р. | 0,90 | ||||||||
| 200х200х5 | 2х1,5; 2х3,0; 2х6,0; 2х… | 41,89р. | 1,4 | 6х6х0,5 | 1,0х15 | 50,15р. | 0,33 | ||||
| 200х200х6 | 2,0х6,0 | 69,03р. | 2,5 | 10х10х0,6 | 1,0х15 | 76,70р. | 0,82 | ||||
| Сетка под заказ: 50-200х50-250мм. в картах | 10х10х1,2 | 1,0х15 | 165,79р. | 1,50 | |||||||
| Сетка арматурная сварная "кладочная" Вр-1 в картах : ширина от 0,1 до 0,7 м. длина до3 м. | 25х25х1,4 | 1,0х25 | 75,52р. | 1,08 | |||||||
| 25х25х1,8 | 1,0х30; 1,0х50 | 96,17р. | 1,60 | ||||||||
| 50х50х2,5 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2 | 57,82р. | 1,45 | 50х50х1,6 | 1,5х45; 1,8х45 | 53,10р. | 0,70 | ||||
| 50х50х3,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2 | 59,59р. | 1,80 | 50х50х1,8 | 1,5х15; 1,8х15; 2,0х25 | 74,93р. | 0,90 | ||||
| 50х50х4,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2 | 97,94р. | 3,45 | 50х50х2,0 | 1,5х15; 1,8х15 | 95,58р. | 1,01 | ||||
| 50х50х5,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; | 173,46р. | 5,00 | 50х50х2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2,0х15 | 115,64р. | 1,57 | ||||
| 50х75х3,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; | 56,64р. | 1,40 | Сетка сварная оцинкованная пр-ка ОК в рул. | |||||||
| 50х100х3,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; | 46,02р. | 1,30 | 10х10х1,4 | 1,3х25 | 477,30р. | 2,72 | ||||
| 50х100х4,0 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; | 75,52р. | 2,70 | 10х10х1,4 | 1,3х25 | 477,30р. | 2,72 | ||||
| Сетка арматурная сварная "кладочная" Вр-1 в рулонах: ширина от 0,35 до 0,64м длина 15м | 25х25х2,0 | 0,9х33,3 | 268,45р. | 2,10 | |||||||
| 50х50х2,0 | 1,5х15;1,8х15 | 142,19р. | 1,01 | ||||||||
| 50х50х2,5 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15 | 96,76р. | 1,40 | 50х50х2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2,0х15 | 169,92р. | 1,63 | ||||
| 50х50х3,0 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15 | 112,10р. | 1,80 | 250х50х2,8 | 1,725х15; 1,725х118 | 224,79р. | 1,48 | ||||
| 50х50х4,0 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15 | 176,41р. | 3,45 | Сетка сварная н/у покрытая ПВХ в рулонах | |||||||
| 50х75х3,0 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15 | 96,76р. | 1,65 | 50х50х1,8 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 129,80р. | 1,10 | ||||
| Сетка арматурная сварная арм. А3 и В500 | 100х50х1,8 | 1,5х20; 1,8х20; 2,0х20 | 99,71р. | 0,62 | |||||||
| 100х100х8 | 2,0х6,0 | 271,99р. | 7,90 | Сетка плетеная неоцинк. "Рабица" | |||||||
| 100х100х10 | 2,0х6,0 | 379,96р. | 12,34 | 6х6х1,2 | 1,0х9,0 | 256,06р. | 3,73 | ||||
| 150х150х8 | 2,0х6,0 | 184,08р. | 5,40 | 10х10х1,0 | 1,0х10 | 99,71р. | 1,40 | ||||
| 150х150х10 | 2,0х6,0 | 277,30р. | 8,43 | 15х15х1,0 | 1,0х10 | 61,95р. | 1,10 | ||||
| 200х200х8 | 2,0х6,0 | 143,96р. | 3,95 | 20х20х1,4 | 1,5х10 | 73,16р. | 1,54 | ||||
| 200х200х10 | 2,0х6,0 | 202,96р. | 6,17 | 20х20х1,6 | 1,5х10 | 94,40р. | 1,72 | ||||
| Сетка сварная н/у(черная)пр-ка ОК в рулонах | 25х25х1,8 | 1,5х15 | 115,05р. | 1,50 | |||||||
| 10х10х1,4 | 1,19х25 | 245,44р. | 2,43 | 35х35х1,8 | 1,5х10; 1,5х14 | 69,62р. | 1,25 | ||||
| 25х25х1,6 | 1,0х50 | 66,67р. | 1,28 | 50х50х2,5 | 1,5х15 | 84,96р. | 1,10 | ||||
| 25х25х2,0 | 0,9х33,3; 1,0х50 | 133,34р. | 2,04 | Сетка плетеная оцинк. "Рабица" | |||||||
| 50х50х1,6 | 1,5х15-30; 1,8х15-30 | 39,53р. | 0,70 | 10х10х1,0 | 1,0х10 | 105,61р. | 1,40 | ||||
| 50х50х1,8 | 1,5х15-30; 1,8х15-30 | 48,97р. | 0,85 | 15х15х1,0 | 1,0х10 | 83,19р. | 1,10 | ||||
| 50х50х2,0 | 1,5х15; 1,8х15 | 87,91р. | 1,01 | 20х20х1,4 | 1,5х10 | 80,24р. | 1,54 | ||||
| 50х50х2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 96,76р. | 1,57 | 35х35х1,8 | 1,5х10 | 75,52р. | 1,25 | ||||
| 50х50х4,0 | 1,5х15 | 199,42р. | 4,06 | 55х55х1,7 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | 39,53р. | 0,70 | ||||
| 100х100х3,0 | 1,5х15 | 116,82р. | 1,12 | 50х50х1,8 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | 46,02р. | 1,00 | ||||
| Сетка ЦПВС н/у и оцинкованная в рулонах | Сетка плетёная " рабица" с ПВХ | ||||||||||
| №15х1,0 | н/у 1,0х5,0 | 34,22р. | 0,51 | 55х55х2.5 | 1,5х15; 1,8х15; 2,0х15 | 76,11р. | 1,65 | ||||
| (495) 730-2701; (498) 672-8232; (495) 782-5073 | |||||||||||
| №30х1,0 | н/у 1,0х10,0 | 28,91р. | - | Столб для ограждения | |||||||
| №40х1,0 | н/у 1,0х10,0 | 24,78р. | - | ф-60 | 2,4 | 418,90р. | - | ||||
| №15х1,0 | оцинкованная 1,0х5,0 | 44,25р. | - | ф-60 | 2,8 | 519,20р. | - | ||||
| №40х1,0 | оцинкованная 1,0х10,0 | 38,94р. | - | Секция ограждения грунтованная | |||||||
| №40х1,0 | оцинкованная 1,0х10,0 | 29,50р. | - | Рабица оц. 50х1,8 1,5х2,5/1,8х2,5 | 1650р. / 1940р. | ||||||
| Сетка тканая н/у и оцинкованная в рулонах | Сварная 100х4 1,5х2,5/1,8х2,5 | 1850р. / 2180р. | |||||||||
| 5х5х0,7 | 1,0х50 | 68,44р. | 1,20 | Расходные материалы для бетонных работ | |||||||
| 10х10х0,8 | 1,0х80 | 55,46р. | 0,85 | Фиксатор Стойка Унив. ФСУ.15/25.4-25 | 1,00р. | ||||||
| 10х10х1,0 | 1,0х80 | 60,18р. | 0,95 | Фиксатор Звездочка ФЗ.25.4-20 / ФЗ.15.4-16 | 1,00р. | ||||||
| 14х14х0,8 | 1,0х80 | 47,20р. | 0,80 | Фиксатор Стульчик "25" / "30" | 1,1/1,3 | ||||||
| 12х12х0,8 | оцинкованная 1,0х80 | 64,90р. | 1,00 | Фиксатор Кубик 35,40,45,50 | 2,10р. | ||||||
| 14х14х0,8 | оцинкованная 1,0х80 | 55,46р. | 1,00 | Труба ПВХ 25/1,5-10,62 р., Конус/Пробка | 0,99р. | ||||||
| Проволока ОК 1,2мм т/об - 40,12 руб. кг. | Стяжной болт с 2 гайками - 1м. | 250р. | |||||||||
| Опалубка Перекрытия АРЕНДА | |||||||||||
| Наименование | больше 2 мес. | меньше 2 мес. | 1 день. | ||||||||
| Стойка h 2-3,6; 1,76-3,2 | 100,00р. | 110,00р. | 7,00р. | ||||||||
| Унивилка | 30,00р. | 35,00р. | 2,50р. | ||||||||
| Тренога | 55,00р. | 60,00р. | 4,00р. | ||||||||
| АРМОКАРКАСЫ. Закладные детали. Заборные секции. ОЦИНКОВАНИЕ. | |||||||||||
| Рубка АРМАТУРЫ и металлопроката, (в том числе листового), по эскизам заказчика. | |||||||||||

